栏目导航
锟洁辑锟狡伙拷
您现在的位置是:首页 > 锟洁辑锟狡伙拷
《学习方法报》2016—2017学年第一学期发稿计划
发布人:网站管理员 发布时间:2016-9-1 点击:1923次
《学习方法报》2016—2017学年第一学期发稿计划 | |||||
小学数学苏教版四年级 | |||||
期数 | 总期数 | 辅导内容 | 出版时间 | 截稿时间 | |
1 | 966 | 升和毫升 | 8.2 | 3.3 | |
2 | 967 | 除数是整十数的除法 | 8.9 | 4.13 | |
3 | 968 | 除数是非整十数的除法(不需要调商) | 8.16 | 4.20 | |
4 | 969 | 除数是非整十数的除法(需要调商) | 8.23 | 4.27 | |
5 | 970 | 商不变 | 9.6 | 5.11 | |
6 | 971 | 除法复习 | 9.13 | 5.18 | |
7 | 972 | 观察物体 | 9.20 | 5.25 | |
8 | 973 | 期中复习(一) | 9.27 | 6.2 | |
9 | 974 | 期中复习(二) | 10.4 | 6.13 | |
10 | 975 | 统计表与条形统计图 | 10.11 | 6.20 | |
11 | 976 | 平均数与统计表与条形统计图(一)复习 | 10.18 | 6.27 | |
12 | 977 | 解决问题的策略 | 10.25 | 7.4 | |
13 | 978 | 可能性 | 11.1 | 7.11 | |
14 | 979 | 没有括号和有小括号的四则运算 | 11.8 | 7.18 | |
15 | 980 | 有中括号的四则运算 | 11.15 | 7.25 | |
16 | 981 | 线的认识、角的认识 | 11.22 | 8.12 | |
17 | 982 | 垂直与平行 | 12.6 | 8.19 | |
18 | 983 | 垂线与平行线复习 | 12.13 | 8.26 | |
19 | 984 | 期末复习(一) | 12.20 | 9.2 | |
20 | 985 | 期末复习(二) | 12.27 | 9.9 | |
责编:王钢 Email:xxffbxs4@126.com |